Información adicional
| Presión | 15 a 25 kg / cm2 |
|---|---|
| Flujo | 3-8L / min |
| El émbolo No. y Dia | .1x018mm Acero |
| Carburador | Walbro Diafragma |
| Potencia | 26,0 cc 0,88 hp / 0,65 KW |
| Combustible | Gasolina + Aceite |
| Tipo motor | 226RHUS 2T. Monocilindrico |
| Accesorios | Tarro Mezclador, Herramienta, Manguera de Pulverización 15Mts, Lanza, Varilla, Pistola de Pulverización, Manual de operación |
| Peso | 10 kg |







